COLLEGE FEVER ADMIN PANEL





Tickets - ''




S.No Name Max Reg Min Order Max Order Price Description Special Options
1 0 0 0 0 No
2 0 0 0 0 No
3 0 0 0 0 No
4 0 0 0 0 No
5 0 0 0 0 No
6 0 0 0 0 No
7 0 0 0 0 No
8 0 0 0 0 No
9 0 0 0 0 No
10 0 0 0 0 No
11 0 0 0 0 No
12 0 0 0 0 No
13 0 0 0 0 No
14 0 0 0 0 No
15 0 0 0 0 No
16 0 0 0 0 No
17 0 0 0 0 No
18 0 0 0 0 No
19 0 0 0 0 No
20 Academician / Practitioner 5 1 5 4000 No
21 Academician / Practitioner 100 1 10 4000 No
22 B.Tech Student 5 1 5 2500 No
23 CO-Author 5 1 5 2000 No
24 Listener 5 1 5 1500 No
25 PhD Scholars / M.Tech / (Any Post Graduate Students) 5 1 5 3500 No